Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Huaji
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T
Nome del prodotto: |
Apparecchiature di frantumazione industriale |
Caratteristica: |
Alta produttività |
Materiali applicabili: |
minerale di ferro, quarzo, feldspato di potassio (sodio), calcare, ciottoli fluviali |
Capacità di produzione: |
Diversi |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Condizione: |
Nuovo |
Nome del prodotto: |
Apparecchiature di frantumazione industriale |
Caratteristica: |
Alta produttività |
Materiali applicabili: |
minerale di ferro, quarzo, feldspato di potassio (sodio), calcare, ciottoli fluviali |
Capacità di produzione: |
Diversi |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Condizione: |
Nuovo |
Numero | Modello | Dimensione del mangime (mm) |
Granularità dell'output regolabile ((mm) |
capacità di produzione (t/h) |
Potenza del motore Kw |
Modalità di protezione | metodo di trasmissione |
1 | 2PG-10CT | < 120 | 10 a 50 | 2-20 | 6-8 | scaricato | triangolo o accoppiamento |
2 | 2PG-30CT | < 120 | 10 a 50 | 6-40 | 8-15 | ||
3 | 2PG-50CT | < 200 | 10 - 60 | 10 - 80 | 22-37 | ||
4 | 2PG-60CT | < 300 | 10 - 80 | 20-150 | 30-45 anni | ||
5 | 2PG-80CT ((Y) | < 400 | 10-100 | 30-200 | 60-75 | Sorgenti e sistemi idraulici | |
6 | 2PG-100CT ((Y) | < 300 | 10 - 90 | 40-280 | 75-90 | ||
7 | 2PG-120CT ((Y) | < 400 | 10 - 120 | 50-350 | 90-110 | ||
8 | 2PG-150CT ((Y) | < 600 | 10 - 150 | 65-450 | 110-150 | ||
9 | 2PG-220CT ((Y) | < 800 | 10 - 180 | 80-600 | 150-180 | ||
10 | 2PG-350CT ((Y) | < 900 | 10-200 | 90-800 | 220-280 | ||
11 | 2PG-500CT ((Y) | < 1200 | 20-300 | 200-2500 | 250-320 | ||
12 | 2PG-800CT(Y) | < 1200 | 20-300 | 300-3500 | 320-400 | ||
13 | 2PG-1200CT ((Y) | < 1200 | 20-300 | 400-5000 | 600-800 |
Tags: