Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Huaji
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T
Nome: |
Attrezzature di frantumazione di medie e piccole dimensioni |
Caratteristica: |
Prestazioni affidabili |
Applicazione: |
Prodotti solidi |
Capacità di produzione: |
Diversi |
Materiali applicabili: |
minerale di ferro, quarzite, feldspato di potassio (sodio), calcare, ciottoli fluviali |
Punti chiave di vendita: |
Alta produttività |
Nome: |
Attrezzature di frantumazione di medie e piccole dimensioni |
Caratteristica: |
Prestazioni affidabili |
Applicazione: |
Prodotti solidi |
Capacità di produzione: |
Diversi |
Materiali applicabili: |
minerale di ferro, quarzite, feldspato di potassio (sodio), calcare, ciottoli fluviali |
Punti chiave di vendita: |
Alta produttività |
Modello | Dimensione del mangime (mm) |
Granularità dell'output (mm) |
capacità di produzione (t/h) |
Umidità ammissibile | Potenza del motore (kw) |
Forma e dimensione (mm) |
2PC2000×1600 | ≤ 200 | regolabile Miscela di 3 mm finita: Per le polveri sotto i 2 mm si calcola circa il 90%, di cui la polvere fine sotto gli 0,5 mm (35 maglie) circa il 50%. |
240-280 | < 25% | 355+355 | 6410 × 3420 × 4260 |
2PC1600×1400 | ≤ 180 | 120-180 | 220+220 | 6000 × 3100 × 3900 | ||
2PC1400×1200 | ≤ 150 | 100-120 | 132+160 | 5800 × 2660 × 3210 | ||
2PC1200×1000 | ≤ 130 | 80-100 | 110+132 | 4090 × 2230 × 2550 | ||
2PC1000×800 | ≤ 100 | 60 - 80 | 75+75 | 3950 × 1750 × 2280 | ||
2PC800×700 | ≤ 100 | 40 a 60 | 55+55 | 3490 × 1400 × 2250 | ||
2PC600×600 | ≤ 100 | 20-40 anni | 22+22 | 2880×1300×1650 | ||
2PC600×400 | ≤ 100 | 15-25 | 18.5 + 18.5 | 2350 × 930 × 1630 |
Tags: