Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Huaji
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T
Nome del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie |
Caratteristica: |
Basso consumo energetico |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Applicazione: |
Schiacciare attrezzatura |
Nome del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie |
Caratteristica: |
Basso consumo energetico |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Applicazione: |
Schiacciare attrezzatura |
Modello | Griglia di setaccio Quantità (piano) |
Dimensione della maglia del setaccio (mm) |
Dimensioni massime dell'alimentazione (mm) |
capacità di trattamento (m3/h) |
Potenza del motore (KW) |
Inclinazione della superficie del setaccio (angolo) |
Specifiche della superficie del setaccio (mm) |
Dati di riferimento: | 1-4 | 4-50 | 400 | 6 - 60 | 4-11 | 20 | 1000×2400 |
Altre sostanze | 1-4 | 4-50 | 400 | 8 - 70 | 7.5-18.5 | 20 | 1200×2600 |
Altre sostanze | 1-4 | 4-50 | 400 | 15 - 90 | 7.5-18.5 | 20 | 1200×4800 |
YA-1536 | 1-4 | 5-50. | 400 | 20-125 | 11-30 | 20 | 1500×3600 |
Aggiornamento | 1-4 | 5-50. | 400 | 22.5-162 | 11-30 | 20 | 1500×4800 |
YA-1840 | 1-4 | 5-80 | 400 | 25-276 | 15-37 | 20 | 1800×4800 |
YA-1860 | 1-4 | 5-80 | 400 | 32-312 | 15-45 | 20 | 1800×6000 |
Aggiornamento | 1-4 | 5-80 | 400 | 65-450 | 22-55 | 20 | 2400×6000 |
Aggiornamento | 1-4 | 5-80 | 400 | 80-600 | 37-75 | 20 | 3000×7000 |
Aggiornamento | 1-4 | 5-80 | 400 | 120-750 | 55-90 | 20 | 3600×7000 |
Tags: