Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Huaji
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T
Nome del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie |
Caratteristica: |
Basso consumo energetico |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Applicazione: |
Schiacciare attrezzatura |
Nome del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie |
Caratteristica: |
Basso consumo energetico |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Applicazione: |
Schiacciare attrezzatura |
Modello | Larghezza della fascia (mm) |
Lungozza di trasporto ((m) /potenza ((KW) | Velocità di trasporto (m/s) |
volume di trasporto (t/h) |
||
B-400 | 400 | ≤ 12/2.2 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.25-2.0 | 30 a 60 |
B-500 | 500 | ≤ 12/3 | 12-20/3-5.5 | 20-30/3.5-7.5 | 1.25-2.0 | Da 40 a 80 |
B-650 | 650 | ≤ 12/4 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-11 | 1.25-2.0 | 80-120 |
B-800 | 800 | ≤ 6/4 | 10-15/4-5.5 | 15-30/5.5-15 | 1.25-2.0 | 120-200 |
B-1000 | 1000 | ≤ 10/5.5 | 10 - 20/5.5 - 11 | 20-40/11-22 | 1.25-2.0 | 200-320 |
B-1200 | 1200 | ≤ 10/7.5 | 10 - 20/7.5 - 15 | 20-40/15-30 | 1.25-2.0 | 320-480 |
B-1400 | 1400 | ≤ 10/11 | 10-20/11-30 | 20-40/11-45 | 1.25-2.0 | 480-560 |
B-1600 | 1600 | ≤ 10/15 | 10-20/15-37 | 20-40/15-55 | 1.25-2.0 | 560-700 |
Tags: