Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Huaji
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T
Nome del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie |
Caratteristica: |
Basso consumo energetico |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Applicazione: |
Schiacciare attrezzatura |
Nome del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie |
Caratteristica: |
Basso consumo energetico |
Punti chiave di vendita: |
Alta efficienza |
Applicazione: |
Schiacciare attrezzatura |
Modello | Finità del prodotto RO.08 ((%) |
Volume dell'aria di trattamento (m3/h) |
Rev. (rpm) |
Potenza del motore (KW) |
Capacità massima di trasformazione (t/h) |
rendimento (t/h) |
PS-20 | 2-5. | 16000 | 250-500 | 15 | 50 | 10-18 |
PS-30 | 2-5. | 22000 | 220-450 | 18.5 | 90 | 15-28 |
PS-40 | 2-5. | 30000 | 180-400 | 22 | 120 | 20-40 anni |
PS-50 | 2-5. | 45000 | 160-340 | 37 | 150 | 30-50 |
PS-60 | 2-5. | 60000 | 130-300 | 55 | 180 | 40 a 60 |
PS-70 | 2-5. | 75000 | 130-260 | 75 | 260 | 50-80 |
PS-80 | 2-5. | 95000 | 120-240 | 110 | 330 | 75-110 |
PS-90 | 2-5. | 120000 | 110-200 | 110 | 400 | 95-130 |
PS-100 | 2-5. | 150000 | 110-180 | 132 | 500 | 110-160 |
Tags: